Услуги
Качественно и с наименьшими для вас затратами выполним работы природоохранного назначения — от инвентаризации выбросов до получения КЭР.
Почему нет прайса. Стоимость зависит от категории объекта, количества источников выбросов и объёма исходных данных: у одного предприятия 3 источника, у другого — больше 600. Поэтому одинаковой цены быть не может — назовём точную стоимость после короткого разговора. Работы выполняются без НДС.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | по запросу |
| Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ/НДВ) | по запросу |
| Разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) | по запросу |
| Постановка объекта НВОС на учёт в реестр ОНВОС, актуализация сведений об объекте НВОС в реестре | по запросу |
| Получение КЭР и корректировка разделов полученных КЭР для объектов I категории | по запросу |
| Заполнение в личном кабинете Росприроднадзора и подача декларации о воздействии на окружающую среду (ДВОС) для объектов II категории | по запросу |
| Разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) | по запросу |
| Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК) | по запросу |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта или промузла, установление границ СЗЗ (получение решения об установлении границ) объектов I–V класса опасности | по запросу |
| Составление и подача отчётности: ежегодная экологическая — 2-ТП, ДПНВ, отчёт ПЭК, экосбор и т. п. | по запросу |
| Разработка паспортов отходов I–IV классов опасности | по запросу |
| Разработка материалов по обоснованию отнесения опасных отходов производства и потребления к классу опасности для окружающей среды, если класс не определён федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО) | по запросу |
| Получение лицензии на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов I–IV классов опасности | по запросу |
| Включение в реестр утилизаторов с подготовкой необходимого пакета документов | по запросу |
| Разработка программы мониторинга объектов размещения отходов (ОРО) | по запросу |
| Разработка разделов «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) для предпроектной документации | по запросу |
| Разработка разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к проектной документации | по запросу |
| Экологический аудит (экоаудит) | по запросу |
| Разработка разделов «Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС» | по запросу |
| Разработка разделов «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | по запросу |
Стоимость
Из чего складывается цена
-
I–IV
Категория объекта
От категории негативного воздействия зависит состав документов: КЭР, декларация или отчётность.
-
Количество источников
Чем больше источников выбросов, тем больше расчётов и объём документации.
-
Исходные данные
Есть ли действующие проекты, инвентаризация, результаты замеров — или всё нужно собирать заново.
-
Сроки
Когда нужен результат и сколько времени осталось до отчётной даты.
Узнайте стоимость для вашего предприятия
Позвоните или напишите — зададим пару вопросов о предприятии и назовём цену и сроки.
Не дозвонились? Напишите в MAX или Telegram на +7 (904) 308-49-32 — перезвоним.